e.g., "$INDU" or "MSFT" or "NG 1!"
Lookup Help
What's New:
August 28, 2008 2:06:20 AM EDT

World Indices

Get Basic Chart
Desc Last Change (%)
S&P 500 1,281.66 10.15 (0.80%)
Nikkei 12,744.07 -8.89 (-0.07%)
Hang Seng 21,062.96 -401.76 (-1.87%)
FTSE 100 5,528.10 57.40 (1.05%)
DAX 6,321.03 0.00 (0.00%)
S&P/TSX 13,530.65 231.58 (1.74%)

Currencies

USD JPY EUR CAD GBP AUD CHF
USD 1.00 109.02 0.67645 1.0441 0.54451 1.15367 1.0926
JPY 0.00917 1.00 0.0062 0.00958 0.00499 0.01058 0.01002
EUR 1.4783 161.16427 1.00 1.54349 0.80496 1.70547 1.61519
CAD 0.95776 104.41529 0.64788 1.00 0.52152 1.10494 1.04645
GBP 1.8365 200.21523 1.24231 1.91749 1.00 2.11871 2.00656
AUD 0.8668 94.49854 0.58635 0.90503 0.47198 1.00 0.94707
CHF 0.91525 99.78034 0.61912 0.95561 0.49837 1.05589 1.00

Calculator




Trading Corner