What's New:
Recent Quotes:
- HKD A0-FX 7.7501 0.0002
- $IEOP-DUB 2,875.92 8.09
- $E1X-FTSE 2,135.44 0.00
- $SAGD-ATH 3,150.78 -119.90
- $OMXH25-OMX 1,954.3371 -4.808
November 22, 2009 3:05:57 AM EST
Free Forex Training Strategies!Currency Conversion Results
| Exchange Rate: | 7.7501 |
Advanced Chart » |
| Change: | 0.0002 | |
| Change %: | 0.00258 | |
| High: | 7.7507 | |
| Low: | 7.7500 | |
| Time: |
Currency Cross Rates
| USD | JPY | EUR | CAD | GBP | AUD | CHF | |
| USD | 1.00 | 88.68 | 0.67272 | 1.0704 | 0.60591 | 1.09421 | 1.0172 |
| JPY | 0.01128 | 1.00 | 0.00759 | 0.01207 | 0.00683 | 0.01234 | 0.01147 |
| EUR | 1.4865 | 131.82282 | 1.00 | 1.59115 | 0.90069 | 1.62655 | 1.51207 |
| CAD | 0.93423 | 82.84753 | 0.62848 | 1.00 | 0.56606 | 1.02225 | 0.9503 |
| GBP | 1.6504 | 146.35747 | 1.11026 | 1.76659 | 1.00 | 1.80589 | 1.67879 |
| AUD | 0.9139 | 81.04465 | 0.6148 | 0.97824 | 0.55374 | 1.00 | 0.92962 |
| CHF | 0.98309 | 87.1805 | 0.66135 | 1.0523 | 0.59567 | 1.07571 | 1.00 |
