e.g., "$INDU" or "MSFT" or "NG 1!"
Lookup Help
What's New:
August 28, 2008 2:06:41 AM EDT

World Indices

Get Basic Chart
Desc Last Change (%)
S&P 500 1,281.66 10.15 (0.80%)
Nikkei 12,742.56 -10.40 (-0.08%)
Hang Seng 21,062.96 -401.76 (-1.87%)
FTSE 100 5,528.10 57.40 (1.05%)
DAX 6,321.03 0.00 (0.00%)
S&P/TSX 13,530.65 231.58 (1.74%)

Currencies

USD JPY EUR CAD GBP AUD CHF
USD 1.00 109.04 0.67618 1.0437 0.54422 1.15287 1.0914
JPY 0.00917 1.00 0.0062 0.00957 0.00499 0.01057 0.01001
EUR 1.4789 161.25926 1.00 1.54353 0.80484 1.70498 1.61407
CAD 0.95813 104.47447 0.64787 1.00 0.52143 1.1046 1.0457
GBP 1.8375 200.361 1.24248 1.9178 1.00 2.1184 2.00545
AUD 0.8674 94.5813 0.58652 0.90531 0.47205 1.00 0.94668
CHF 0.91625 99.90837 0.61955 0.95629 0.49864 1.05632 1.00

Calculator




Trading Corner